Details
Maiora 33 Griechenland
Eine Motoryacht größer als Groß. Mit 32,5 m Länge und 6,8 m Breite scheint sie unter den größten Motoryachten zu liegen. Die 2x 2300 PS Dieselmotoren, die eine Leistung von 4600 PS auf den Punkt bringen, sowie die 4 + 3 Kabinen, 8 + 7 Kojen und 4 Nasszellen, runden dieses Traumschiff ab.
Technische Daten - Maiora 33 Griechenland
Yachtmodell: | Maiora 33 | Länge: | 32.5 m | |
Typ: | Motoryacht | Breite: | 6.8 m | |
Hersteller: | Maiora | Anzahl Motoren: | 2 x 2.300 PS | |
Baujahr: | 2010 | Motorleistung: | 4600 PS | |
Kabinen / Kojen: | 4 + 3 / 8 + 7 | Treibstoffart: | Diesel | |
Nasszellen: | 4 | Flagge: | HR | |
Wassertank: | 2.500l | Treibstofftank: | 16.000l | |
Verdrängung: | 126.000 Kg | Max Geschwindigkeit: | 26 Kn |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 4+3 Kabinen |
Kojen | 8+7 Kojen |
Nasszellen | 4 Nasszellen |
Wassertank | 2500 Liter |
Treibstofftank in Liter | 16000 Liter |
Anzahl Motoren | 2 Motoren |
Motorleistung | 4600 PS |
Joa - Tab 3