Details
Bavaria 40 Vision Griechenland
Die neue Bavaria 40 Vision misst 12,7 m Länge, 3,99 m Breite, sowie 2,0 m Tiefgang. Das Segeln wird Ihnen bei der 40er Vision durch die große Segelfläche von 95.80 qm, so leicht wie möglich gemacht. Die Segelfläche teilt sich auf Rollgroß und Rollgenua auf. Auch für windstille Zeiten ist mit dem 54 PS starken Dieselmotor, sowie dem 210 Liter großen Treibstofftank vorgesorgt.
Technische Daten zur Yacht
Yachtmodell: | Bavaria 40 Vision | Länge: | 12.70 m | |||||
Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.99 m | |||||
Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 1.75 - 2.00 m | |||||
Baujahr: | 2007 | Segelfläche: | 95.80 qm | |||||
Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 54 PS | |||||
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||
Wassertank: | 360 l | Treibstofftank: | 210 l | |||||
Segeln mit der Bavaria 40 Vision in Griechenland
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 3-Kabinen |
Kojen | 6+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Segelfläche | 95.8 qm |
Wassertank | 360 Liter |
Treibstofftank in Liter | 210 Liter |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 54 PS |
Joa - Tab 3