Details
Lagoon 400 Griechenland
Seit vielen Jahren ein Bestseller. Besonders schön sind Fahrten über Kreta und Korfu mit der Beneteau Lagoon 400. Eine komfortable Katamaran Yacht die zum träumen einlädt.
Technische Daten zur Beneteau Lagoon 400 Griechenland:
Yachtmodell: | Lagoon 400 | Länge: | 11.97m | |||||||
Typ: | Katamaran | Breite: | 7.25m | |||||||
Hersteller: | Beneteau Lagoon | Tiefgang: | 1.21m | |||||||
Baujahr: | 2007 - | Segelfläche: | 88.5qm | |||||||
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
Nasszellen: | 4 | Anzahl Motoren: | 2 | |||||||
Hauptsegel: | 60,5m² | Motorleistung: | 2 x 29.0 PS | |||||||
Vorsegel: | 28m² | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
Wassertank: | 300l | Treibstofftank: | 400l | |||||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 4-Kabinen, 4+1 Kabinen, 4+2 Kabinen |
Kojen | 8+2 Kojen |
Nasszellen | 4 Nasszellen |
Segelfläche | 88,5 qm |
Wassertank | 300 Liter |
Treibstofftank in Liter | 400 Liter |
Anzahl Motoren | 2 Motoren |
Motorleistung | 58 PS |
Kundenmeinungen
- Perfekter Segelausflug Kundenmeinung von Segel Truppe
-
Qualität Price Bewertung
Joa - Tab 3