Details
Lagoon 380 Griechenland
Chartern Sie für Ihren Segelurlaub die Beneteau Lagoon 380 Katamaran Yacht. Von über 500 ausgelieferten Yachten ist die “kleinste” Beneteau Lagoon Yacht, der meistverkaufte Fahrtenkatamaran der Welt. Mit 38 Fuss Länge, sowohl in der 3-Doppelkabinen Version, als auch in der 4-Doppelkabinen Version. Die Lagoon 380 bietet Ihnen jede Menge Platz und Komfort für Sie und Ihre Gäste.
Technische Daten zur Lagoon 380 Griechenland
Yachtmodell: | Lagoon 380 | Länge: | 11.55 m | |||||
Typ: | Katamaran | Breite: | 6.53 m | |||||
Hersteller: | Beneteau Lagoon | Tiefgang: | 1.15 m | |||||
Baujahr: | 2005 |
Segelfläche: | 79.0 qm | |||||
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 2 | |||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 2 x 29 PS | |||||
Vorsegel: | Rollgenoa | Treibstoffart: | Diesel | |||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||
Wassertank: | 630 l | Treibstofftank: | 260 l |
|||||
Lagoon 380 Griechenland
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 3+1 Kabinen, 4-Kabinen, 4+1 Kabinen, 4+2 Kabinen |
Kojen | 6+2 Kojen, 8+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Segelfläche | 78.0 qm |
Wassertank | 330 Liter |
Treibstofftank in Liter | 200 Liter |
Anzahl Motoren | 2 Motoren |
Motorleistung | 58 PS |
Joa - Tab 3