Details
Jeanneau Sun Fast 43 Griechenland
Das wird Ihr Segelurlaub! Das ist Ihre Traumyacht! Eine 4 Kabinen, 8 + 2 Kojen Yacht mit 2 Nasszellen unter Deck, sowie 117,5 qm Segelfläche für den besten Segelspaß auf Deck, verteilt auf 13,21 Meter Länge, 4,19 Meter Breite, sowie 2,55 Meter Tiefgang.
Technische Daten zur Jeanneau Sun Fast 43
Yachtmodell: | Jeanneau Sun Fast 43 | Länge: | 13.21m | |||||||
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.19m | |||||||
Hersteller: | Jeanneau | Tiefgang: | 2.55m | |||||||
Baujahr: | 2004 | Segelfläche: | 117.5qm | |||||||
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |||||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 59.0 PS | |||||||
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
Wassertank: | 400l | Treibstofftank: | 200l | |||||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 4-Kabinen |
Kojen | 8+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Segelfläche | 117,5 qm |
Wassertank | 400 Liter |
Treibstofftank in Liter | 200 Liter |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 59 PS |
Joa - Tab 3