Details
Dufour 44 Griechenland
Mit dieser 13,67 m langen und 4,25 m breiten Segelyacht sind Sie der Blickfang an jeder Bucht. Die 105 qm große Segelfläche aus Rollgross Hauptsegel und Rollgenua Vorsegel macht das Segeln zum Kinderspiel.
Technische Daten - Dufour 44
| Yachtmodell: | Dufour 44 | Länge: | 13.67m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.25m | |
| Hersteller: | Dufour | Tiefgang: | 1.75 - 2.0m | |
| Baujahr: | 2004 - 2008 | Segelfläche: | 105.0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 75.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 430l | Treibstofftank: | 250.0l |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
| Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
|---|---|
| Kabinen | 4-Kabinen |
| Kojen | 8+2 Kojen |
| Nasszellen | 2 Nasszellen |
| Segelfläche | 105.0 qm |
| Wassertank | 430 Liter |
| Treibstofftank in Liter | 250 Liter |
| Anzahl Motoren | 1 Motor |
| Motorleistung | 75 PS |
Joa - Tab 3

