Details
Dufour 385 Griechenland
Sie möchten der Blickfang an jeder Bucht sein? Sie wünschen kinderleichtes Segeln? Dann ist die 11,72 m lange und 3,93 m breite Dufour 385 Yacht die richtige für Sie. Mit der 74.1 qm großen Segelfläche und den 3 Kabinen, sowie 6 + 2 Kojen kommt weder der Segelspaß, noch der Wohlfühlfaktor zu kurz. Auch der Blick auf die technischen Daten ist beeindruckend.
Technische Daten Dufour 385
Yachtmodell: | Dufour 385 | Länge: | 11.72m | |
Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.93m | |
Hersteller: | Dufour | Tiefgang: | 1.85m | |
Baujahr: | 2003 - 2008 | Segelfläche: | 74.1qm | |
Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 29.0 PS | |
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
Wassertank: | 440l | Treibstofftank: | 160.0l |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
---|---|
Kabinen | 3-Kabinen |
Kojen | 6+2 Kojen |
Segelfläche | 74.1 qm |
Wassertank | 440 Liter |
Treibstofftank in Liter | 160 Liter |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 29 PS |
Joa - Tab 3