Details
Beneteau Lagoon 500 Griechenland
Diese 15,54 Meter lange und 8,53 Meter breite Segelyacht bietet Ihnen 5 + 2 Kabinen, sowie 10 + 2 Kojen mit 5 Nasszellen. Sowohl auf Deck, als auch unter Deck ist die Lagoon 500 mit einzigartigen Möbeln ausgestattet. Vollausstattung sowohl unter, als auch auf Deck.
Technische Daten zur Lagoon 500 Griechenland
| Yachtmodell: | Lagoon 500 | Länge: | 15.54m | |||||||
| Typ: | Katamaran | Breite: | 8.53m | |||||||
| Hersteller: | Beneteau Lagoon | Tiefgang: | 1.40m | |||||||
| Baujahr: | 2005 - 2008 | Segelfläche: | 160.0qm | |||||||
| Kabinen / Kojen: | 5 + 2 / 10 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
| Nasszellen: | 5 | Anzahl Motoren: | 2 | |||||||
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 2 x 55.0 PS | |||||||
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
| Wassertank: | 980l | Treibstofftank: | 960.0l | |||||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
| Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
|---|---|
| Kabinen | 4+1 Kabinen, 4+2 Kabinen, 5+1 Kabinen, 5+2 Kabinen |
| Kojen | 8+1 Kojen, 8+2 Kojen, 10+1 Kojen, 10+2 Kojen |
| Nasszellen | 4 Nasszellen |
| Segelfläche | 116.0 qm |
| Wassertank | 900 Liter |
| Treibstofftank in Liter | 650 Liter |
| Anzahl Motoren | 2 Motoren |
| Motorleistung | 108 PS |
Joa - Tab 3

