Details
Aicon 85 Griechenland
Die größte Aicon Motoryacht bringt stattliche 26 m Länge und 6,44 m Breite aufs Papier. Dazu überzeugen die 2x 1825 PS Motoren mit einer Motorleistung von 2650 PS.
Unter Deck spielt die Traum Motoryacht Ihre ganze Klasse aus. 4 + 1 Kabinen, 8 + 2 Kojen mit 4 Nasszellen.
Technische Daten zur Aicon 85
| Yachtmodell: | Aicon 85 | Länge: | 26.0m | |
| Typ: | Motoryacht Flybridge | Breite: | 6.44 m | |
| Hersteller: | Aicon | Anzahl Motoren: | 2 x 1.825 PS | |
| Baujahr: | 2008 | Motorleistung: | 2.650 PS | |
| Kabinen / Kojen: | 4 + 1 / 8 + 2 | Treibstoffart: | Diesel | |
| Nasszellen: | 4 | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 2000l | Treibstofftank: | 7.200l | |
| Verdrängung: | 90.000Kg | Max Geschwindigkeit: | 30 Kn |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
| Marina Griechenland | Athen Zea, Athen Kalamaki, Kefalonia, Korfu, Kos, Kreta, Lavrion, Lefkas, Mykonos, Naxos, Paros, Piräus, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Zakynthos |
|---|---|
| Kabinen | 4+1 Kabinen |
| Kojen | 8+2 Kojen |
| Nasszellen | 4 Nasszellen |
| Wassertank | 2000 Liter |
| Treibstofftank in Liter | 7200 Liter |
| Anzahl Motoren | 2 Motoren |
| Motorleistung | 2650 Liter |
Joa - Tab 3

